La Vespa la compré en 2013 pero empiezo el registro ahora, por eso los kilometros no empiezan en 0. De los mantenimientos y demás gastos hechos hasta la fecha no me acuerdo.
FECHA | CONCEPTO | KILOMETROS | IMPORTE € | € / LITRO | LITROS |
---|---|---|---|---|---|
02/06/2021 | Gasolina | 20649 | 8,00 € | 1,359 | 5,89 |
06/06/2021 | Gasolina | 20853 | 7,00 € | 1,389 | 5,04 |
11/06/2021 | Gasolina | 21052 | 7,86 € | 1,349 | 5,83 |
14/06/2021 | Gasolina | 21248 | 7,00 € | 1,349 | 5,19 |
20/06/2021 | Gasolina | 21417 | 7,50 € | 1,409 | 5,32 |
28/06/2021 | Gasolina | 21597 | 7,61 € | 1,379 | 5,52 |
01/07/2021 | Seguro | 164,70 € | |||
02/07/2021 | Gasolina | 21753 | 7,30 € | 1,454 | 5,02 |
08/07/2021 | Gasolina | 21949 | 8,79 € | 1,389 | 6,33 |
12/07/2021 | Gasolina | 22110 | 7,87 € | 1,378 | 5,71 |
15/07/2021 | Gasolina | 22273 | 8,65 € | 1,379 | 6,27 |
22/07/2021 | Gasolina | 22355 | 8,67 € | 1,382 | 6,27 |
30/07/2021 | Mantenimiento | 300,00 € | |||
02/08/2021 | Gasolina | 22747 | 7,50 € | 1,366 | 5,49 |
10/08/2021 | Gasolina | 22938 | 8,17 € | 1,399 | 5,84 |
16/08/2021 | Gasolina | 23155 | 9,31 € | 1,419 | 6,56 |
21/08/2021 | Gasolina | 23365 | 8,42 € | 1,4 | 6,01 |
25/08/2021 | Gasolina | 23568 | 8,91 € | 1,414 | 6,3 |
06/09/2021 | Gasolina | 23955 | 7,97 € | 1,415 | 5,63 |
08/09/2021 | Gasolina | 24143 | 7,65 € | 1,409 | 5,43 |
12/09/2021 | Gasolina | 24343 | 4,00 € | 1,449 | 2,76 |
15/09/2021 | Gasolina | 24439 | 8,41 € | 1,419 | 5,93 |
27/09/2021 | Gasolina | 24638 | 8,9 € | 1,429 | 6,23 |
29/09/2021 | Gasolina | 24832 | 8,29 € | 1,429 | 5,8 |
04/10/2021 | Gasolina | 25047 | 9,31 € | 1,459 | 6,38 |
07/10/2021 | Gasolina | 25253 | 9,04 € | 1,479 | 6,11 |
13/10/2021 | Gasolina | 25463 | 9,6 € | 1,539 | 6,24 |
17/10/2021 | Gasolina | 25651 | 9,11 € | 1,499 | 6,08 |
20/10/2021 | Gasolina | 25829 | 7,71 € | 1,469 | 5,25 |
27/10/2021 | ITV | 25978 | 25 € | ||
27/10/2021 | Gasolina | 26003 | 8,11 € | 1,499 | 5,41 |
08/11/2021 | Gasolina | 26185 | 8,36 € | 1,509 | 5,54 |
12/11/2021 | Gasolina | 26550 | 8 € | 1,509 | 5,3 |
14/12/2021 | Gasolina | 26702 | 8,1 € | 1,479 | 5,48 |
07/02/2022 | Gasolina | 26884 | 9,37 € | 1,599 | 5,86 |
17/02/2022 | Gasolina | 27077 | 10,35 € | 1,619 | 6,39 |
22/02/2022 | Gasolina | 27256 | 9,36 € | 1,619 | 5,78 |
03/03/2022 | Gasolina | 27432 | 9,00 € | 1,724 | 5,22 |
10/04/2022 | Gasolina | 27559 | 8,15 € | 1,589 | 5,13 |
18/04/2022 | Gasolina | 27740 | 9,14 € | 1,629 | 5,61 |
21/04/2022 | Gasolina | 27912 | 9,09 € | 1,629 | 5,58 |
25/04/2022 | Gasolina | 28081 | 8,67 € | 1,629 | 5,32 |
01/05/2022 | Gasolina | 28254 | 9,33 € | 1,69 | 5,52 |
23/05/2022 | Gasolina | 28462 | 9,79 € | 1,729 | 5,66 |
25/05/2022 | Gasolina | 28621 | 9,94 € | 1,728 | 5,75 |
29/05/2022 | Gasolina | 28806 | 8,68 € | 1,729 | 5,02 |
01/06/2022 | Gasolina | 28955 | 9,87 € | 1,797 | 5,49 |
03/06/2022 | Gasolina | 29122 | 9,01 € | 1,827 | 4,93 |
13/06/2022 | Mantenimiento | 29300 | 325 € | ||
13/06/2022 | Gasolina | 29304 | 10,27 € | 1,817 | 5,65 |
17/06/2022 | Gasolina | 29511 | 12,03 € | 1,949 | 6,17 |
21/06/2022 | Gasolina | 29738 | 12,37 € | 1,929 | 6,41 |
25/06/2022 | Gasolina | 29940 | 10,87 € | 1,858 | 5,85 |
29/06/2022 | Gasolina | 30134 | 10,69 € | 1,908 | 5,6 |
07/07/2022 | Gasolina | 30335 | 12,52 € | 2,0797 | 6,02 |
11/07/2022 | Gasolina | 30549 | 10,31 € | 1,847 | 5,58 |
14/07/2022 | Gasolina | 30742 | 11,41 € | 1,849 | 6,17 |
17/07/2022 | Gasolina | 30928 | 10 € | 1,811 | 5,52 |
21/07/2022 | Gasolina | 31144 | 10,99 € | 1,7584 | 6,25 |
24/07/2022 | Gasolina | 31357 | 10,14 € | 1,718 | 5,90 |
27/07/2022 | Gasolina | 31547 | 10,18 € | 1,8782 | 5,42 |
01/08/2022 | Gasolina | 31762 | 9,64 € | 1,598 | 6,03 |
04/08/2022 | Gasolina | 31982 | 10,23 € | 1,639 | 6,24 |
09/08/2022 | Gasolina | 32162 | 8 € | 1,774 | 4,51 |
11/08/2022 | Gasolina | 32343 | 10,41 € | 1,764 | 5,90 |
16/08/2022 | Gasolina | 32558 | 9,51 € | 1,598 | 5,95 |
21/08/2022 | Gasolina | 32758 | 9,60 € | 1,618 | 5,93 |
25/08/2022 | Gasolina | 32974 | 10,49 € | 1,589 | 6,60 |
01/09/2022 | Gasolina | 33155 | 9,86 € | 1,789 | 5,51 |
08/09/2022 | Mantenimiento | 33235 | 120 € | ||
11/09/2022 | Gasolina | 33338 | 8,32 € | 1,518 | 5,48 |
14/09/2022 | Gasolina | 33554 | 9,69 € | 1,528 | 6,34 |
19/09/2022 | Gasolina | 33700 | 9,74 € | 1,498 | 6,50 |
22/09/2022 | Gasolina | 33989 | 9,51 € | 1,479 | 6,43 |
26/09/2022 | Gasolina | 34193 | 9,22 € | 1,468 | 6,28 |
29/09/2022 | Gasolina | 34398 | 9,11 € | 1,448 | 6,29 |
04/10/2022 | Gasolina | 34616 | 9,83 € | 1,428 | 6,88 |
13/10/2022 | Gasolina | 34822 | 10,00 € | 1,569 | 6,37 |
17/10/2022 | Gasolina 98 | 35015 | 10,11 € | 1,728 | 5,85 |
24/10/2022 | Gasolina | 35205 | 8,88 € | 1,568 | 5,66 |
27/10/2022 | Gasolina | 35403 | 8,79 € | 1,559 | 5,63 |
30/10/2022 | Gasolina | 35586 | 8,85 € | 1,539 | 5,75 |
02/11/2022 | Gasolina | 35770 | 8,91 € | 1,568 | 5,68 |
05/11/2022 | Gasolina | 35965 | 10,22 € | 1,599 | 5,39 |
09/11/2022 | Gasolina | 36180 | 5,31 € | 1,618 | 3,28 |
14/11/2022 | Gasolina | 36265 | 10,01 € | 1,578 | 6,34 |
21/11/2022 | Gasolina | 36461 | 10,00 € | 1,661 | 6,02 |
23/11/2022 | Gasolina | 36652 | 10,00 € | 1,56 | 6,41 |
26/11/2022 | Gasolina | 36839 | 8,89 € | 1,519 | 5,85 |
10/12/2022 | Gasolina | 37015 | 8,26 € | 1,419 | 5,82 |
31/12/2022 | Gasolina | 37153 | 6,04 € | 1,51 | 4 |
08/01/2023 | Gasolina | 37347 | 10,41 € | 1,639 | 6,35 |
13/01/2023 | Gasolina | 37562 | 10,92 € | 1,649 | 6,62 |
22/01/2023 | Gasolina | 37779,5 | 10,92 € | 1,669 | 6,54 |
19/02/2023 | Gasolina | 37941 | 8,11 € | 1,659 | 4,89 |
23/02/2023 | Gasolina | 38125 | 9,51 € | 1,669 | 5,7 |
27/02/2023 | OAGRC | 7,96 € | |||
28/02/2023 | Gasolina | 38349 | 12,84 € | 1,679 | 7,65 |
07/03/2023 | Gasolina | 38559 | 11,00 € | 1,669 | 6,59 |
10/03/2023 | Gasolina | 38785 | 12,01 € | 1,689 | 7,11 |
14/03/2023 | Gasolina | 39020 | 11,57 € | 1,689 | 6,85 |
19/03/2023 | Gasolina | 39215 | 10,00 € | 1,639 | 6,1 |
21/03/2023 | Gasolina | 39414 | 10,51 € | 1,639 | 6,41 |
25/03/2023 | Gasolina | 39617 | 10,41 € | 1,639 | 6,35 |
30/03/2023 | Gasolina | 39833 | 11,20 € | 1,669 | 6,71 |
03/04/2023 | Gasolina | 40031 | 11,02 € | 1,669 | 6,6 |
03/04/2023 | wynns | 10,00 € | |||
06/04/2023 | Gasolina | 40209 | 9,52 € | 1,659 | 5,74 |
09/04/2023 | Gasolina | 40395 | 9,16 € | 1,659 | 5,52 |
14/04/2023 | Gasolina | 40590 | 11,00 € | 1,679 | 6,55 |
16/04/2023 | Gasolina 98 | 40760 | 8,64 € | 1,749 | 4,94 |
19/04/2023 | Gasolina | 40973 | 11,05 € | 1,659 | 6,66 |
24/04/2023 | Gasolina | 41189 | 10,73 € | 1,619 | 6,63 |
27/04/2023 | Gasolina | 41378 | 9,66 € | 1,599 | 6,04 |
01/05/2023 | Gasolina | 41604 | 10,81 € | 1,599 | 6,76 |
28/05/2023 | Gasolina | 41807 | 11,00 € | 1,609 | 6,84 |
03/06/2023 | Gasolina | 42048 | 11,27 € | 1,589 | 7,09 |
09/06/2023 | Gasolina | 42266 | 11,30 € | 1,704 | 6,63 |
Gasolina | 42476 | 10,31 € | 1,579 | 6,53 | |
18/06/2023 | Gasolina | 42872 | 9,29 € | 1,629 | 5,7 |
21/06/2023 | Gasolina | 43086 | 10,00 € | 1,579 | 6,33 |
26/06/2023 | Gasolina | 43103 | 10,95 € | 1,569 | 6,98 |
03/07/2023 | Seguro | 186,67 € | |||
29/09/2023 | Gasolina | 43165 | 11,46 € | 1,659 | 6,91 |
25/11/2023 | ITV | 25 € | |||
08/12/2023 | Gasolin 98 | 43336 | 8,01 € | 1,679 | 4,77 |
Comentarios