FECHA | CONCEPTO | KILOMETROS | IMPORTE € | € / LITRO | LITROS |
---|---|---|---|---|---|
05/07/2021 | Seguro | 580,00 € | |||
05/07/2021 | Diesel | 70 | 76,00 € | 1,409 | 53,94 |
09/07/2021 | Lavado | 2,00 € | |||
12/07/2021 | Diesel | 1183 | 68,15 € | 1,289 | 52,87 |
24/07/2021 | Diesel | 2354 | 70,00 € | 1,269 | 55,16 |
24/07/2021 | Lavado | 2,00 € | |||
25/07/2021 | Diesel | 3454 | 52,50 € | 1,07 | 49,07 |
27/07/2021 | Aspirado | 1,00 € | |||
30/07/2021 | Diesel | 4743 | 60,00 € | 1,289 | 46,55 |
01/08/2021 | Limpieza | 27,78 € | |||
09/08/2021 | Diesel | 5713 | 70,01 € | 1,266 | 55,3 |
21/08/2021 | Diesel | 6983 | 65,81 € | 1,196 | 55 |
01/09/2021 | Diesel | 8290 | 71,50 € | ||
05/09/2021 | Diesel | 9428 | 71,50 € | 1,279 | 55,9 |
05/09/2021 | Limpieza | 4,00 € | |||
15/09/2021 | Diesel | 10617 | 72,00 € | 1,299 | 55,43 |
25/09/2021 | Limpieza | 4,00 € | |||
26/09/2021 | Diesel | 11765 | 75,00 € | 1,379 | 54,39 |
09/10/2021 | Diesel | 12928 | 77,54 € | 1,429 | 54,26 |
10/10/2021 | Urea | 13016 | 1,89 € | 0,5 | 3,76 |
17/10/2021 | Aspirado | 14060 | 2,00 € | ||
21/10/2021 | Diesel | 14169 | 75,71 € | 1,369 | 55,3 |
27/10/2021 | Diesel | 15273 | 72,20 € | 1,389 | 51,98 |
30/10/2021 | Diesel | 16644 | 77,00 € | 1,399 | 55,04 |
30/10/2021 | Lavado | 16644 | 3,00 € | ||
03/11/2021 | Spotify | 9,99 € | |||
14/11/2021 | Diesel | 17939 | 79,00 € | 1,409 | 56,06 |
14/11/2021 | Lavado | 17939 | 2,00 € | ||
21/11/2021 | Lavado | 19000 | 3,00 € | ||
22/11/2021 | Diesel | 19097 | 78,01 € | 1,359 | 57,4 |
27/11/2021 | Lavado | 20050 | 3,00 € | ||
28/11/2021 | Diesel | 20278 | 76,80 € | 1,369 | 56,1 |
03/12/2021 | Spotify | 9,99 € | |||
08/12/2021 | Diesel | 21942 | 76,01 € | 1,329 | 57,19 |
20/12/2021 | Diesel | 22630 | 77,01 € | 1,339 | 57,51 |
27/12/2021 | BSI 5 Años / 100000 Km | 899,00 € | |||
30/12/2021 | Diesel | 23810 | 76,00 € | 1,339 | 56,76 |
03/01/2022 | Spotify | 9,99 € | |||
10/01/2022 | Diesel | 24942 | 77,01 € | 1,389 | 55,44 |
15/01/2022 | Lavado | 24956 | 4 € | ||
29/01/2022 | Diesel | 26006 | 78 € | 1,429 | 54,58 |
03/02/2022 | Spotify | 9,99 € | |||
10/02/2022 | Diesel | 27160 | 82,5 € | 1,499 | 55,03 |
25/02/2022 | Diesel | 28262 | 86,51 € | 1,519 | 56,95 |
05/03/2022 | Spotify 2022 | 27 € | |||
13/03/2022 | Diesel | 29427 | 50 € | 1,869 | 26,75 |
13/03/2022 | AdBlue | 29606 | 1,54 € | 0,63 | 2,46 |
17/03/2022 | Diesel | 29966 | 96,43 € | 1,759 | 54,82 |
27/03/2022 | Diesel | 31213 | 106,01 € | 1,869 | 56,72 |
08/04/2022 | Diesel | 32358 | 88,72 € | 1,598 | 55,52 |
01/05/2022 | Diesel | 33545 | 8,71 € | 1,687 | 5,16 |
03/05/2022 | Diesel | 33661 | 100,13 € | 1,718 | 58,25 |
23/05/2022 | Diesel | 34840 | 100,47 € | 1,729 | 58,11 |
11/06/2022 | Diesel | 36008 | 102,10 € | 1,856 | 55 |
01/07/2022 | Diesel | 37319 | 110,24 € | 1,883 | 58,52 |
01/07/2022 | Urea | 37319 | 2,03 € | 1,31 | 1,55 |
06/07/2022 | Seguro | 636,13 € | |||
27/07/2022 | Luces | 190 € | |||
04/08/2022 | Diesel | 38340 | 79,30 € | 1,679 | 47,23 |
07/08/2022 | Diesel | 39520 | 97,02 € | 1,687 | 57,51 |
02/09/2022 | Diesel | 40822 | 104,39 € | 1,799 | 58,02 |
06/10/2022 | Diesel | 42047 | 97,07 € | 1,647 | 58,94 |
26/10/2022 | Super Diesel | 43215 | 99,39 € | 1,798 | 55,25 |
18/11/2022 | Diesel | 44433 | 93,55 € | 1,664 | 56,19 |
1/12/2022 | Super Diesel | 45684 | 91,75 € | 1,609 | 57,02 |
11/12/2022 | Diesel | 46922 | 85,62 € | 1,489 | 57,50 |
22/12/2022 | Diesel | 48200 | 81,72 € | 1,429 | 57,19 |
31/12/2022 | Super Diesel | 49252 | 74,21 € | 1,578 | 47 |
31/12/2022 | AdBlue | 49252 | 2,52 € | 1,11 | 2,27 |
20/01/2023 | Diesel | 50411 | 98,01 € | 1,708 | 57,35 |
01/02/2023 | Super Diesel | 51551 | 94,01 € | 1,699 | 55,33 |
15/02/2023 | Super Diesel | 52682 | 91,41 € | 1,639 | 55,77 |
27/02/2023 | OAGRC | 129,49 € | |||
16/03/2023 | Diesel | 53849 | 96,62 € | 1,629 | 59,31 |
23/04/2023 | Diesel | 55054 | 87,00 € | 1,489 | 58,43 |
07/06/2023 | Super Diesel | 56327 | 85,75 € | 1,459 | 58,77 |
24/06/2023 | Diesel | 57657 | 90,00 € | 1,499 | 60,04 |
13/08/2023 | Diesel | 58910 | 98,50 € | 1,639 | 60,1 |
29/08/2023 | Diesel | 60120 | 96,00 € | 1,649 | 58,22 |
29/08/2023 | AdBlue | 2,00 € | 1,299 | 1,54 | |
12/09/2023 | Diesel | 61335 | 99,01 € | 1,659 | 59,68 |
27/09/2023 | Super Diesel | 62468 | 100,01 € | 1,689 | 59,21 |
11/10/2023 | Super Diesel | 63500 | 92,39 € | 1,659 | 55,69 |
25/10/2023 | Super Diesel | 64647 | 95,20 € | 1,649 | 57,73 |
17/11/2023 | Diesel | 65770 | 96,00 € | 1,599 | 60,04 |
05/12/2023 | Diesel | 66862 | 94,49 € | 1,559 | 61,61 |
1 Trackback / Pingback